时间:2020-08-24 | 编辑:易报名 | 阅读:24 | 分享: |
2021运营商秋招备考群809731471
2021中公针对中国电信秋招辅导课
2021中国电信集团财务有限公司校园招聘职位数共计3个,拟录用人数约3人,此次中国电信2021校园招聘各分子公司的具体岗位报名截止日期略有不同,具体情况详见各分子公司公告。>>>点击查看2021中国电信校园招聘公告
现将2021中国电信湖南公司校园招聘职位表整理如下:
招聘职位 | 工作地点 | 公司名称 | 招聘人数 |
企业信息化类(中国电信湖南公司本部二级单位) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
产品类(视讯运营)(中国电信湖南公司本部二级单位) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信汝城分公司×汝城县) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (邵阳县分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(洞口分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (新宁分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (城步分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信安化分公司×安化县) | 益阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信安仁分公司) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信湖南公司本部二级单位) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司-衡东县) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(隆回分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信桃江分公司×桃江县) | 益阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信汝城分公司) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信桃江分公司×桃江县) | 益阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信南县分公司× 南县) | 益阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信沅江分公司× 沅江市) | 益阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信益阳农村分公司× 益阳县) | 益阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信湘潭分公司) | 湘潭 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×零陵区) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×祁阳县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×东安县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×双牌县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×道县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×江华县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×江永县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×宁远县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×新田县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (综合现场维护岗位)(中国电信永州分公司×蓝山县) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类 (中国电信永州分公司) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类 (中国电信永州分公司) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
综合支撑类(中国电信永州分公司×冷水滩区) | 永州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信怀化分公司) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信怀化分公司) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信怀化分公司×洪江市) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×洪江市) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×溆浦县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×沅陵县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×辰溪县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×麻阳县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×芷江县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×新晃县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×会同县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×靖州县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信怀化分公司×通道县) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(邵阳分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(邵东分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(邵阳分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(邵东分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(邵阳分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务类(邵阳分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信娄底分公司) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信娄底分公司) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信娄底分公司) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类、销售与服务类(中国电信娄底分公司×新化县) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类、销售与服务类(中国电信娄底分公司×冷水江市) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信娄底分公司×涟源市) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信娄底分公司双峰县) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务类(中国电信娄底分公司) | 娄底 | 中国电信湖南公司 | 1 |
销售与服务类(中国电信桑植分公司×桑植县) | 张家界 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信慈利分公司) | 张家界 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信桑植分公司×桑植县) | 张家界 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信张家界分公司) | 张家界 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务类(中国电信张家界分公司) | 张家界 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信郴州分公司) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信郴州分公司) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信郴州分公司) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信郴州分公司×资兴市) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信永定区分公司×永定区) | 张家界 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信桂阳分公司×桂阳县) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信永兴分公司×永兴) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信宜章分公司×宜章县) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信嘉禾分公司×嘉禾县) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信临武分公司×临武县) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 6 |
销售与服务类(中国电信衡阳分公司) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务管理类(中国电信桂阳分公司×桂阳县) | 郴州 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司×耒阳市) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司×常宁市) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司×祁东县) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信衡阳分公司×衡东县) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司×衡南县) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司×衡山县) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务管理(中国电信衡阳分公司×耒阳市) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信湘西分公司) | 湘西 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信湘西分公司) | 湘西 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信常德分公司) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×鼎城) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×津市) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×安乡) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×汉寿) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×澧县) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×临澧) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×桃源) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信常德分公司×石门) | 常德 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信益阳分公司) | 益阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信湘潭分公司) | 湘潭 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信湘潭分公司) | 湘潭 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务类(中国电信湘潭分公司) | 湘潭 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信株洲分公司) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信株洲分公司) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信株洲分公司) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信株洲分公司×醴陵市) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信株洲分公司×醴陵市) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信株洲分公司×攸县) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信株洲分公司×茶陵县) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信株洲分公司×茶陵县) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信株洲分公司×炎陵县) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信株洲分公司×渌口区) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信长沙分公司) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信长沙分公司×宁乡县) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信长沙分公司×望城区) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信长沙分公司×长沙县) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信长沙分公司×浏阳市) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信长沙分公司) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信长沙分公司×宁乡县) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信长沙分公司×望城区) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信长沙分公司×长沙县) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信长沙分公司×浏阳市) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信长沙分公司) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信长沙分公司×望城区) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务类(中国电信长沙分公司) | 长沙 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信岳阳分公司) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信岳阳分公司) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
企业信息化类(中国电信岳阳分公司) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信岳阳分公司×临湘市) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信岳阳分公司×临湘市) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信岳阳分公司×岳阳县) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信岳阳分公司×汨罗) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信岳阳分公司×湘阴) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
财务类(中国电信岳阳分公司) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(绥宁分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 1 |
财务管理类(中国电信怀化分公司) | 怀化 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(新邵分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 7 |
销售与服务类(武冈分公司) | 邵阳 | 中国电信湖南公司 | 1 |
维护与服务支撑类(中国电信衡阳分公司×南岳区) | 衡阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信株洲分公司×攸县) | 株洲 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信岳阳分公司×君山) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
维护与服务支撑类(中国电信岳阳分公司×华容) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
销售与服务类(中国电信岳阳分公司×华容) | 岳阳 | 中国电信湖南公司 | 5 |
热门2020中国电信校园招聘,以及中国电信考试题库 ,关注国企招聘考试微信公众号(gqzpks)或加入qq群获取!
免费制作报名照片,微信搜索“报名电子照助手”
微信扫码免费制作报名照片
压缩 | 裁剪 | 换底色 | 冲印